iPhoneのこんな症状でお困りではございませんか?
- 画面が割れてしまった
- 落として角だけ割れてしまった
- 液晶に白い縦線が入るようになった
- 画面は映らないが本体は動いていることが確認できる
- ガラスが粉々に割れた状態で電源入っているかどうかもわからない
- タッチ操作が反応しない
これらの症状は、iPhoneの画面交換修理を行うことで使用できる状態に戻すことが出来るかもしれません。携帯電話修理のプロが揃うお店、スタイルマートにお任せください。
| iPhone画面割れ/液晶交換 修理価格一覧 | 値段(税込) |
| 15ProMAX | ¥47,300 |
| 15Pro | ¥45,300 |
| 15Plus | ¥32,300 |
| 15 | ¥32,300 |
| 14ProMAX | ¥45,300 |
| 14Pro | ¥42,300 |
| 14Plus | ¥25,300 |
| 14 | ¥23,300 |
| 13ProMAX | ¥39,300 |
| 13Pro | ¥32,300 |
| 13 | ¥23,300 |
| 13mini | ¥23,300 |
| SE 第3世代 | ¥11,300 |
| 12ProMAX | ¥23,300 |
| 12Pro | ¥15,300 |
| 12 | ¥15,300 |
| 12mini | ¥23,300 |
| 11ProMAX | ¥15,300 |
| 11Pro | ¥12,300 |
| iPhone11 | ¥11,300 |
| SE 第2世代 | ¥9,990 |
| XS MAX(OLED:有機ELディスプレイ) | ¥23,3000 |
| XS MAX(LCD:液晶ディスプレイ) | ¥15,300 |
| XR | ¥9,990 |
| XS | ¥9,990 |
| X | ¥9,990 |
| 8Plus・8・7Plus | ¥9,990 |
| 7・6SPlus・6S・6Plus・6 | ¥7,990 |
| SE 第1世代・5S・5C・5 | ¥5,990 |


